Firma TESCAR z Włoch powstała w 1976 roku specjalizując się początkowo w projektowaniu i budowie hydraulicznych wiertnic do mikropali i badania gruntu serii TES, które dziś dostępne są w kilku wersjach zależnie od potrzeb zamawiającego.
Począwszy od 1985 roku pojawiły się na rynku pierwsze mini-wiertnice firmy, obecnie znane na świecie jako seria CF. Kluczową cechą tej linii maszyn jest możliwość przemieszczania się oraz pracy w obszarach o bardzo ograniczonym dostępie, wąskich przejściach , praktycznie nieosiągalnych dla konkurencji. Maszyny te dostępne są z momentem obrotowym od 6 kNm do 40 kNm, przy masie od 2,5 t do 16 t.
TESCAR oferuje także wiertnice średniej klasy – medium – z zakresem momentu obrotowego od 60 kNm do 120 kNm. Niezwykle istotną i wyróżniającą cechą maszyn TESCAR jest ich uniwersalność i wielofunkcyjność, poprzez możliwość przekształcenia każdej maszyny w różne konfiguracje robocze. Sztandarowy model CF6 może być wyposażony w żerdź Kelly, osprzęt do pali orurowanych, zestaw CFA, zestaw do mieszania gruntu, młot udarowy do pogrążania pali, osprzęt do ścian szczelinowych, wibrator, zestaw do mikropali oraz specjalny zestaw do czyszczenia powierzchni kolektorów słonecznych.
W 2006 roku w serii TES pojawił się nowy model TES 40/1000 – maszyna do przewiertów poziomych, jest ona zdolna do przewiercenia 60 m o maksymalnej średnicy 1000 mm.
W ofercie znajdziemy także maszyny do studni głębinowych zamontowane na ciężarówce lub podwoziu gąsienicowym.
W ciągu ostatnich lat TESCAR ulepszył i rozwinął swoje wiertnice poprzez zastąpienie podwozi najnowocześniejszymi i niezawodnymi podwoziami koparek takich firm jak HITACHI, CATERPILLAR, BOBCAT, KUBOTA, KOMATSU, EUROCOMACH oraz poprzez dodanie nowego podwozia gąsienicowego zbudowanego przez TESCAR.
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max głębokość (m) |
Max średnica (mm) |
Moc silnika (kW) |
Siła wyciągania (t) |
Masa całkowita (t) |
CF3 CFA (6+3) | 35 | 10 | 500 | 46,5 | 8 | 13 |
CF3 CFA (7+4) | 40 | 11 | 600 | 63,9 | 10 | 15 |
CF4 CFA (8+3) | 40 | 11 | 600 | 90 | 10 | 15 |
CF6 CFA (9+3) | 60 | 12 | 650 | 73 | 14 | 19 |
CF6 CFA (9+9+3) | 60 | 21 | 650 | 73 | 20 | 20 |
CF6 Plus CFA (11+4) | 65 | 15 | 700 | 106 | 18 | 17 |
CF10 CFA (14+4) | 100 | 18 | 800 | 130 | 20 | 28 |
CF12 CFA (14+4) | 120 | 18 | 900 | 130 | 20 | 29 |
CF18 CFA (16+6) | 200 | 22 | 1200 | 202 | 60 | 52 |
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max głębokość (m) |
Max średnica (mm) |
Moc silnika (kW) |
Siła docisku (kN) |
Masa całkowita (t) |
CF1 | 6 | 8 | 500 | 19 | 40 | 2,7 |
CF1.5 Compact | 18 | 15 | 800 | 35 | 60 | 5 |
CF2 | 12 | 12 | 600 | 25 | 55 | 4 |
CF2.5 | 25 | 18 | 800 | 38 | 95 | 7 |
CF2.5 Compact | 30 | 18 | 1000 | 47 | 80 | 8 |
CF3 | 35 | 28 | 1000 | 46,5 | 130 | 13 |
CF3 Plus | 40 | 28 | 1200 | 63,9 | 130 | 14 |
CF3S | 35 | 22 | 1000 | 46,5 | 102 | 11 |
CF4 | 40 | 25 | 1200 | 90 | 110 | 16 |
CF6 | 60 | 30 | 1200 | 73,4 | 200 | 20 |
CF6 Plus | 65 | 30 | 1200 | 106 | 200 | 18 |
CF8 | 80 | 30 | 1200 | 90 | 200 | 25 |
CF10 | 100 | 40 | 1300 | 130 | 233 | 30 |
CF12 | 120 | 40 | 1500 | 130 | 233 | 31 |
CF18 | 235 | 60 | 1800 | 202 | 250 | 57 |
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max prędkość (obr/min) |
Max głębokość (m) |
Max średnica zacisku (mm) |
Siła docisku (kN) |
Masa całkowita (t) |
TES 20 z zasilaczem | 2,5 | 100 | 40 | 76-150 | 20 | 2 |
TES 20 Compact | 2,2 | 100 | 40 | 76-150 | 20 | 2 |
TES 40 z zasilaczem | 5 | 250 | 80 | 76-200 | 40 | 6 |
TES 40 Compact | 5 | 250 | 80 | 76-200 | 40 | 6 |
TES 100 | 23 | 400 | 200 | 80-300 | 60 | 12 |
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max wysięg (mm) |
Max głębokość (m) |
Max średnica (mm) |
Moc silnika (kW) |
Masa całkowita (t) |
CF4 (żerdź Kelly) | 40 | 3500 | 15 | 1000 | 71 | 18 |
CF6F (żerdź Kelly) | 60 | 3500 | 25 | 1200 | 90 | 21 |
CR6 (żerdź Kelly) | 60 | 4000 | 28 | 1200 | 122 | 29 |
CR6 (młot) | – | 4000 | 5 | 500×400 | 122 | 3 |
CR6W (żerdź Kelly) | 60 | 5000 | 20 | 1200 | 122 | 29 |
CR2W (mikropale) | 4×2 | 5000 | 5 | 4×100 | 122 | 29 |
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max prędkość (obr/min) |
Max głębokość (m) |
Max średnica zacisku (mm) |
Siła wyciągania (kN) |
Moc silnika (kW) |
TES 120 | 13 | 250 | 200 | 80-300 | 160 | 150 |
TES 135 | 15 | 250 | 300 | 80-300 | 250 | 208 |
TES 160 | 28 | 250 | 600 | 100-480 | 350 | 268 |
TES 400 | 35 | 300 | 1000 | 100-520 | 450 | 315 |
MODEL | Moment obrotowy (kNm) |
Max prędkość (obr/min) |
Max długość (m) |
Max średnica (mm) |
Siła wyciągania (kN) |
Moc silnika (kW) |
TES40/1000 | 40 | 20 | 60 | 1000 | 1400 | 50 |